HARGA BARANG PADA BULAN JULI-AGUSTUS 2011
No | Barang | Volume Barang | Harga Barang | Penjelasan |
1. | Bawang Merah | + | Rp 11.000,- - Rp 18.000,- /kg | Meningkatnya volume barang juga karena permintaan pasar/konsumen yang meningkat disebabkan menjelang hari raya. |
2. | Bawang Putih | + | Rp 10.000,- - Rp 25.000,- /kg | Meningkatnya volume barang juga karena permintaan pasar/konsumen yang meningkat disebabkan menjelang hari raya. |
3. | Cabai | - | Rp 28.000,- - Rp 40.000,- /kg | Langka dan sulit dicarinya bahan pokok ini karena ditimbun oleh oknum tertentu/tengkulak. |
4. | Telor Ayam | + | 16-18 /kg | Menjelang hari raya volume barang meningkat serta diiringi harga yang naik secara signifikan. |
5. | Daging Sapi | + | Rp 65.000,- - Rp 75.000,- /kg | Menjelang hari raya volume barang meningkat serta diiringi harga yang naik secara signifikan. |
6. | Beras C4 Super | + | Rp 8.000,- - Rp 10.000,- /kg | Menjelang hari raya volume barang meningkat serta diiringi harga yang naik secara signifikan. |
7. | Gula Pasir | + | Rp 8.000,- - Rp 11.000,- /kg | Meningkatnya volume barang juga karena permintaan pasar/konsumen yang meningkat disebabkan menjelang hari raya. |
8. | Minyak Goreng Bimoli | + | Rp 12.000,- - Rp 15.000,- /liter | Meningkatnya volume barang juga karena permintaan pasar/konsumen yang meningkat disebabkan menjelang hari raya. |
9. | Daging Ayam | + | Rp 25.000,- - Rp 27.000,- /kg | Menjelang hari raya volume barang meningkat serta diiringi harga yang naik secara signifikan. |
10. | Jagung | Stabil | Rp 6.000,- - Rp 8.000,- /kg | Menjelang hari raya volume barang di pasaran tetap stabil sesuai kebutuhan pasar/konsumen juga iklim pasar yang sehat. |
11. | Kedelai | Stabil | Rp 7.000,- - Rp 10.000,- /kg | Menjelang hari raya volume barang di pasaran tetap stabil sesuai kebutuhan pasar/konsumen juga iklim pasar yang sehat. |
12. | Tomat | + | Rp 6.000,- - Rp 12.000,- /kg | Menjelang hari raya dan tinginya pemintaan konsumen. |
13. | Kentang | + | Rp 7.000,- - Rp 10.000,- /kg | Menjelang hari raya dan tinginya pemintaan konsumen. |
Ket ; - ( + = Meningkat )
- ( - = Menurun )
Tarif Jasa Pada Bulan Juli-Agustus 2011
No. | Jasa | Volume Jasa | Tarif Jasa | Penjelasan |
1. | Bus AKDP | - | Rp 18.000,- – Rp 27.000,- | Menjelang hari raya tahun ini kebanyakan pemudik memakai sepeda motor dan kereta api yang jauh lebih hemat dan murah. |
2. | Bus AKAP | - | Rp 405.000,- – Rp 550.000,- | Menjelang hari raya tahun ini kebanyakan pemudik memakai sepeda motor dan kereta api yang jauh lebih hemat dan murah. |
3. | Pesawat | + | Rp 350.000,- – Rp 550.000,- | Menjelang hari raya tahun ini kebanyakan pemudik memakai sepeda motor dan kereta api yang jauh lebih hemat dan murah. |
4. | ASDP | + | Rp 9.000,- – Rp 13.000,- | Volume jasa meningkat karenma pengendara pribadi sepeda motor dan mobil pribadi meningkat tajam sehingga armada penyeberangan pun turut ditambah. |
5. | Ojek | + | Rp 15.000,- – Rp 20.000,- | Sering terjadinya kemacetan disekitar jalan raya setelah hari raya menuju pelabuhan ketika naik turun penumpang membuat ojek dadakan membludak untuk mengantar pemudik ke pelabuhan supaya tidak menunggu di bus terlalu lama ketika ingin ke pelabuhan. |
6. | Pemotong Ayam | + | Rp 20.000,- – Rp 35.000,- | Menjelang hari raya dan banyaknya permintaan konsumen. |
7. | Penjagal | + | Rp 80.000,- – Rp 120.000,- | Menjelang hari raya dan banyaknya permintaan konsumen. |
8. | Angkot | - | Rp 2.000,- – Rp 5.000,- | Menjelang hari raya kebanyakan warga kota mudik khususnya para perantau sehingga pengguna jasa angkot menurun drastis tidak seperti jam kerja atau pada hari-hari biasanya. |
9. | Travel | + | Rp 15.000,- – Rp 60.000,- | Volume jasa meningkat tajam sebab travel sangat efisien untuk jalan desa yang kecil dan kurang layak bagi para pemudik yang pulang kampong. |
10. | Kereta Ekonomi | + | Rp 5.000,- – Rp 10.000,- | Menjelang hari raya dan sangat murahnya hargfa tiket kereta api dan juga cepat tanpa macet. |
Ket ; - ( + = Meningkat )
- ( - = Menurun )